| ГЛАВНАЯ | КОНТАКТЫ |
  | НОВОСТИ | РЕЙТИНГИ | АНАЛИТИКА | ПРОГНОЗЫ | УСЛУГИ | ТЕХНОЛОГИИ |  
  Аналитика  
22.07.2010 | ВВП Украины в июне 2010 - 79,244 млрд. грн
23.06.2010 | ВВП Украины в мае 2010 - 91,199 млрд. грн
25.05.2010 | ВВП Украины в апреле 2010 - 92,542 млрд. грн
21.04.2010 | ВВП Украины в марте 2010 - 95,342 млрд. грн
09.04.2010 | Инфляционный паритет - доллар по 9,00
 
 
  Прогнозы  
01.07.2010 | Прогноз ВВП на 2010 год (по факту 1 квартала)
22.03.2010 | Прогноз ВВП на 2010 год (обновленный)
18.02.2010 | Прогноз объемов экспорта-импорта товаров в 2010 году
18.01.2010 | Прогноз объемов товарооборота на 2010 год
30.12.2009 | Прогноз макропоказателей на 2010 год
 
 
 
  Рейтинги  
06.07.2010 | ТОП-10 - Рейтинг рискованных инвестиций (2 квартал 2010)
21.06.2010 | БелБренд-2010 - ТОП-100 белорусских брендов
28.04.2010 | УкрБренд-2010 - ТОП-100 украинских брендов
19.04.2010 | Ру.Бренд-2010 - ТОП-100 российских брендов
08.04.2010 | ТОП-10 - Рейтинг рискованных инвестиций (1 квартал 2010)
 
  Новости  
23.06.2010 | Опубликованы рейтинги брендов 2010
22.03.2010 | Рейтинги брендов 2010
28.02.2010 | Результаты прогноза ВВП 2009 года
04.01.2010 | Итоги 2009 года
21.07.2009 | Производство в Украине упало до уровней 2001-2002 года
 
 
   
Copyright 2005+ MPP Consulting
supported by Logotip Studio